Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 812 185
2. 1457 286
3. 511 286
4. 528 158
5. 1233 301
6. 1433 268
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5974 | średnio: 497.83 | min: 0 | max: 1457 razem: 1484 | średnio: 123.67 | min: 0 | max: 301
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 37 9
2. 53 22
3. 43 7
4. 55 21
5. 37 16
6. 67 11
7. 59 4
8. 23 7
9. 35 14
10. 94 17
11. 84 17
12. 24 9
13. 32 10
14. 14 7
15. 9 6
16. 232 11
17. 26 4
18. 43 15
19. 71 0
20. 34 3
21. 20 3
22. 55 11
23. 54 14
24. 31 10
25. 57 13
26. 80 6
27. 64 1
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1433 | średnio: 47.77 | min: 0 | max: 232 razem: 268 | średnio: 8.93 | min: 0 | max: 22
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 0
01:00 18 0
02:00 0 0
03:00 2 0
04:00 2 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 1 1
10:00 5 0
11:00 23 0
12:00 5 0
13:00 2 0
14:00 2 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 3 1
19:00 0 0
20:00 2 0
21:00 0 0
22:00 9 2
23:00 1 0
  razem: 80 | średnio: 3.33 | min: 0 | max: 23 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 1 0
02:00 2 0
03:00 2 0
04:00 6 0
05:00 14 0
06:00 8 0
07:00 10 1
08:00 0 0
09:00 19 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 64 | średnio: 2.67 | min: 0 | max: 19 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
36540