Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 812 185
2. 1457 286
3. 511 286
4. 528 158
5. 623 183
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 3931 | średnio: 327.58 | min: 0 | max: 1457 razem: 1098 | średnio: 91.5 | min: 0 | max: 286
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 35 4
2. 46 1
3. 12 3
4. 19 9
5. 47 15
6. 48 17
7. 34 15
8. 42 16
9. 35 8
10. 17 6
11. 36 13
12. 89 32
13. 60 18
14. 75 24
15. 28 2
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 623 | średnio: 20.1 | min: 0 | max: 89 razem: 183 | średnio: 5.9 | min: 0 | max: 32
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 2 0
05:00 1 1
06:00 1 0
07:00 3 1
08:00 7 2
09:00 6 1
10:00 6 4
11:00 3 3
12:00 3 1
13:00 4 1
14:00 5 1
15:00 7 3
16:00 2 1
17:00 2 2
18:00 2 1
19:00 8 1
20:00 11 1
21:00 2 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 75 | średnio: 3.13 | min: 0 | max: 11 razem: 24 | średnio: 1 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 3 1
02:00 1 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 2 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 2 1
11:00 1 0
12:00 7 0
13:00 11 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 28 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 11 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
34498