Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 812 185
2. 1457 286
3. 511 286
4. 528 158
5. 1233 301
6. 1579 307
7. 134 19
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 6254 | średnio: 521.17 | min: 0 | max: 1579 razem: 1542 | średnio: 128.5 | min: 0 | max: 307
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 131 18
2. 3 1
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 134 | średnio: 4.32 | min: 0 | max: 131 razem: 19 | średnio: 0.61 | min: 0 | max: 18
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 3 2
07:00 9 2
08:00 3 2
09:00 2 1
10:00 0 0
11:00 3 3
12:00 9 2
13:00 77 0
14:00 7 2
15:00 9 1
16:00 3 0
17:00 0 0
18:00 1 1
19:00 1 0
20:00 0 0
21:00 1 0
22:00 3 2
23:00 0 0
  razem: 131 | średnio: 5.46 | min: 0 | max: 77 razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
36820