Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1262 206
2. 853 227
3. 1395 304
4. 850 148
5. 1338 392
6. 894 152
7. 390 142
8. 1062 232
9. 1639 239
10. 1719 203
11. 864 77
12. 0 0
  razem: 12266 | średnio: 1022.17 | min: 0 | max: 1719 razem: 2322 | średnio: 193.5 | min: 0 | max: 392
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 14 4
2. 15 6
3. 17 11
4. 25 18
5. 17 11
6. 53 14
7. 168 6
8. 234 0
9. 321 7
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 864 | średnio: 28.8 | min: 0 | max: 321 razem: 77 | średnio: 2.57 | min: 0 | max: 18
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 16 0
01:00 11 0
02:00 7 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 8 0
07:00 28 0
08:00 16 0
09:00 7 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 10 0
13:00 9 0
14:00 13 0
15:00 6 0
16:00 7 0
17:00 10 0
18:00 12 0
19:00 18 0
20:00 16 0
21:00 12 0
22:00 17 0
23:00 11 0
  razem: 234 | średnio: 9.75 | min: 0 | max: 28 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 23 0
01:00 17 0
02:00 20 0
03:00 18 0
04:00 15 0
05:00 14 0
06:00 21 0
07:00 22 0
08:00 24 0
09:00 8 0
10:00 3 1
11:00 31 1
12:00 29 2
13:00 21 1
14:00 16 0
15:00 24 2
16:00 15 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 321 | średnio: 13.38 | min: 0 | max: 31 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 2
55538