Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 812 185
2. 1457 286
3. 463 253
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2732 | średnio: 227.67 | min: 0 | max: 1457 razem: 724 | średnio: 60.33 | min: 0 | max: 286
Statystyki miesięczne: 2025-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1 1
2. 18 7
3. 6 3
4. 15 7
5. 6 4
6. 20 6
7. 8 6
8. 4 0
9. 6 4
10. 15 3
11. 15 4
12. 19 11
13. 9 3
14. 29 9
15. 26 3
16. 8 2
17. 98 87
18. 34 32
19. 24 15
20. 50 15
21. 16 11
22. 12 5
23. 1 1
24. 5 2
25. 18 12
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 463 | średnio: 14.94 | min: 0 | max: 98 razem: 253 | średnio: 8.16 | min: 0 | max: 87
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-03-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 3 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 3 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-03-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 1 1
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 1 1
19:00 12 6
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 12 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 6
33306