Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 812 185
2. 1457 286
3. 511 286
4. 528 158
5. 1233 301
6. 240 82
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 4781 | średnio: 398.42 | min: 0 | max: 1457 razem: 1298 | średnio: 108.17 | min: 0 | max: 301
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 37 9
2. 53 22
3. 43 7
4. 55 21
5. 37 16
6. 15 7
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 240 | średnio: 8 | min: 0 | max: 55 razem: 82 | średnio: 2.73 | min: 0 | max: 22
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-05
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 4 1
07:00 3 1
08:00 0 0
09:00 4 1
10:00 3 1
11:00 4 2
12:00 4 2
13:00 6 2
14:00 2 2
15:00 0 0
16:00 2 2
17:00 0 0
18:00 1 1
19:00 3 1
20:00 0 0
21:00 1 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 37 | średnio: 1.54 | min: 0 | max: 6 razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 4 4
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 3 1
07:00 1 0
08:00 5 2
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 5 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 4
35348