Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 812 185
2. 1457 286
3. 511 286
4. 373 126
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 3153 | średnio: 262.75 | min: 0 | max: 1457 razem: 883 | średnio: 73.58 | min: 0 | max: 286
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 11 9
2. 6 5
3. 40 4
4. 12 5
5. 5 2
6. 2 1
7. 10 7
8. 15 6
9. 26 3
10. 15 8
11. 17 12
12. 3 3
13. 3 2
14. 12 11
15. 20 5
16. 12 6
17. 99 13
18. 11 3
19. 2 1
20. 6 4
21. 1 0
22. 22 8
23. 8 3
24. 15 5
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 373 | średnio: 12.43 | min: 0 | max: 99 razem: 126 | średnio: 4.2 | min: 0 | max: 13
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 4 1
12:00 0 0
13:00 1 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 1 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 4 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 2 1
11:00 10 1
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 10 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 1
33726